
BIỂU PHÍ CÔNG CHỨNG
(Trích TT số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 và TT số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài Chính)
QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ CÔNG CHỨNG
| STT | Giá trị tài sản hoặc hợp đồng giao dịch | Mức thu (đồng/trường hợp) |
|---|---|---|
| 1 | Dưới 50 triệu | 50.000 |
| 2 | Từ 50 triệu đến 100 triệu đồng | 100.000 |
| 3 | Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng | 0,1% giá trị tài sản hoặc hợp đồng |
| 4 | Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng | 01 triệu + 0,06% của phần vượt quá 01 tỷ đồng |
| 5 | Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng | 2,2 triệu + 0,05% của phần vượt quá 03 tỷ đồng |
| 6 | Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng | 3,2 triệu + 0,04% của phần vượt quá 05 tỷ đồng |
| 7 | Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng | 5,2 triệu + 0,03% của phần vượt quá 10 tỷ đồng |
| 8 | Trên 100 tỷ đồng | 32,2 triệu + 0,02% của phần vượt quá 100 tỷ đồng (tối đa 70 triệu) |
| STT | Giá trị tài sản hoặc hợp đồng giao dịch | Mức thu (đồng/trường hợp) |
|---|---|---|
| 1 | Dưới 50 triệu | 40.000 |
| 2 | Từ 50 triệu đến 100 triệu đồng | 80.000 |
| 3 | Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng | 0,08% giá trị tài sản hoặc hợp đồng |
| 4 | Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng | 800 nghìn + 0,06% của phần vượt quá 01 tỷ đồng |
| 5 | Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng | 03 triệu + 0,05% của phần vượt quá 03 tỷ đồng |
| 6 | Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng | 05 triệu + 0,04% của phần vượt quá 05 tỷ đồng |
| 7 | Từ trên 10 tỷ đồng | 05 triệu + 0,03% của phần vượt quá 10 tỷ đồng (tối đa 08 triệu) |
| STT | Giá trị tài sản | Mức thu (đồng/trường hợp) |
|---|---|---|
| 1 | Dưới 05 tỷ đồng | 90.000 |
| 2 | Từ 05 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng | 270.000 |
| 3 | Trên 20 tỷ đồng | 450.000 |
| STT | Loại hợp đồng, giao dịch | Mức thu (đồng/trường hợp) |
|---|---|---|
| 1 | Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp | 40.000 |
| 2 | Công chứng hợp đồng bảo lãnh | 100.000 |
| 3 | Công chứng hợp đồng ủy quyền | 50.000 |
| 4 | Công chứng giấy ủy quyền | 20.000 |
| 5 | Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch | 40.000 |
| 6 | Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch | 25.000 |
| 7 | Công chứng di chúc | 50.000 |
| 8 | Công chứng văn bản từ chối nhận di sản | 20.000 |
| 9 | Công chứng hợp đồng, giao dịch khác | 40.000 |
| 10 | Nhận lưu giữ di chúc | 100.000 |
| 11 | Cấp bản sao văn bản công chứng (Trang 01 - Trang 02) | 5.000/trang |
| 12 | Cấp bản sao văn bản công chứng (Trang 03 trở lên) | 3.000/trang (tối đa 100.000/bản) |
| 13 | Công chứng bản dịch (bản dịch thứ nhất) | 10.000/trang |
| 14 | Công chứng bản dịch (bản dịch thứ hai trở lên) | 5.000/trang (Trang 01-02), 3.000/trang (Trang 03 trở lên) |
| 15 | Chứng thực bản sao từ bản chính (Trang 01 - Trang 02) | 2.000/trang |
| 16 | Chứng thực bản sao từ bản chính (Trang 03 trở lên) | 1.000/trang (tối đa 200.000/bản) |
| 17 | Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản | 10.000 |
408 Nguyễn Tất Thành, Phường Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
phongcongchungso1phutho@gmail.com
02103844058; 0984072938